首页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| (未显示3个用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<strong>已安装MediaWiki。</strong> | <strong>已安装MediaWiki。</strong> | ||
[[销售]] | |||
[[JA]] | |||
[[仓库看板]] | |||
== 入门 == | == 入门 == | ||
| 第10行: | 第12行: | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam 了解如何在您的wiki上打击破坏] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam 了解如何在您的wiki上打击破坏] | ||
Hello ABC!!! | == 服务台 == | ||
== Hello ABC! == | |||
{{#mermaid:gantt | |||
dateFormat YYYY-MM-DD | |||
title Adding GANTT diagram functionality to mermaid | |||
section A section | |||
Completed task :done, des1, 2014-01-06,2014-01-08 | |||
Active task :active, des2, 2014-01-09, 3d | |||
Future task : des3, after des2, 5d | |||
Future task2 : des4, after des3, 5d | |||
section Critical tasks | |||
Completed task in the critical line :crit, done, 2014-01-06,24h | |||
Implement parser and jison :crit, done, after des1, 2d | |||
Create tests for parser :crit, active, 3d | |||
Future task in critical line :crit, 5d | |||
Create tests for renderer :2d | |||
Add to mermaid :1d | |||
}}{{#mermaid:sequenceDiagram | |||
participant Alice | |||
participant Bob | |||
Alice->John: Hello John, how are you? | |||
loop Healthcheck | |||
John->John: Fight against hypochondria | |||
end | |||
Note right of John: Rational thoughts <br/>prevail... | |||
John-->Alice: Great! | |||
John->Bob: How about you? | |||
Bob-->John: Jolly good! | |||
}} | |||
2025年12月30日 (二) 08:11的最新版本
已安装MediaWiki。